
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.200 | Other | Afld Advisory | None | Yes | No |
| 242.175 | Other | Afld Advisory | None | Yes | No |
| 124.700 | Approach | Yuma App | None | Yes | No |
| 374.800 | Approach | Yuma App | None | Yes | No |
| 128.225 | Awos | Awos-3 | None | Yes | No |
| 125.550 | Departure | Yuma Dep | None | Yes | No |
| 281.000 | Departure | Yuma Dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 229.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.000 | Other | Range | None | Yes | No |
| 248.400 | Other | Range | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Prescott Rdo | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | San Diego Rdo | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 1864m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1864m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.