
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.975 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 132.275 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 134.000 | Other | Atlanta Clnc Del | None | Yes | No |
| 124.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.