
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 134.500 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 120.775 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 128.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Macon Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.