
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.900 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 119.550 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 114.400 | Other | Bangor Rdo | None | Yes | No |
| 121.300 | Tower | Manchester Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2087m | 45m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 2087m | 45m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 2819m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2819m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.