
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.400 | Other | Salt Lake Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.900 | Other | Spokane App/dep | None | Yes | No |
| 126.650 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.400 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Great Falls Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1405m | 22m | Unknown | None | |
| 25250° | Asphalt | 1405m | 22m | Unknown | None | |
| 11110° | Asphalt | 2895m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 2895m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.