
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.800 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 377.050 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 281.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.775 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 353.675 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 336.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 134.775 | Other | Navy Jax Ops | None | Yes | No |
| 310.200 | Other | Navy Jax Ops | None | Yes | No |
| 343.500 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 120.000 | Tower | Jacksonville Naval Air Station Tower | None | Yes | No |
| 307.325 | Tower | Jacksonville Naval Air Station Tower | None | Yes | No |
| 340.200 | Tower | Jacksonville Naval Air Station Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2439m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2439m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1823m | 60m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1823m | 60m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.