
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.800 | Other | Daytona App/dep | None | Yes | No |
| 118.475 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.075 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.625 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | St Petersburg Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1220m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1220m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1128m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1128m | 30m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.