
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.000 | Other | Rockford App/dep East | None | Yes | No |
| 126.000 | Other | Rockford App/dep West | None | Yes | No |
| 126.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.250 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.650 | Other | Kankakee Rdo | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Rockford Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 2499m | 45m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 2499m | 45m | Unknown | None | |
| 0770° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.