
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.750 | Other | Memphis Center App/dep | None | Yes | No |
| 135.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Flight Services | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.