
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | No |
| 119.050 | Departure | App/dep | None | Yes | No |
| 126.900 | Approach | App/dep | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Roanoke Regional Woodrum Field Tower | None | Yes | Yes |
| 119.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 134.950 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16156° | Asphalt | 1770m | 45m | Unknown | None | |
| 34336° | Asphalt | 1770m | 45m | Unknown | None | |
| 0660° | Asphalt | 2072m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2072m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.