
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.350 | Awos | Awos Three | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.050 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13132° | Gravel | 1066m | 24m | Unknown | None | |
| 31312° | Gravel | 1066m | 24m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.