
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.100 | Other | Omaha App/dep | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 975m | 18m | Unknown | None | |
| 30300° | Concrete | 975m | 18m | Unknown | None | |
| 17170° | Concrete | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.