
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.550 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.000 | Other | Montgomery App/dep | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Anniston Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Unknown | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Unknown | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.