
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.700 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 125.400 | Other | Shaw App/dep | None | Yes | No |
| 118.075 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Grass | 969m | 36m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 969m | 36m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.