
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.425 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 134.700 | Center | Boston Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Burlington Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1675m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1675m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 914m | 22m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 914m | 22m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.