
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.100 | Other | Joshua App/dep | None | Yes | No |
| 126.300 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.525 | Tower | General Wm J Fox Airfield Tower | None | Yes | Yes |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Riverside Rdo | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2194m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2194m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.