
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.230 | Approach | App | None | Yes | No |
| 128.700 | Approach | Madrid Despegues | None | Yes | No |
| 118.400 | Approach | Madrid Oeste/norte | None | Yes | No |
| 123.225 | Tower | Madrid/colmenar Viejo Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0335° | Asphalt | 415m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 21215° | Asphalt | 415m | 25m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.