
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L120° | Grass | 989m | 50m | Unknown | None | |
| 30R300° | Grass | 989m | 50m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 1060m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1060m | 20m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.