
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.755 | Ground | Pau Gnd | None | Yes | No |
| 126.525 | Fis | Pyrenees Fis | None | Yes | No |
| 128.800 | Approach | Pyrenees Approche | None | Yes | No |
| 121.175 | Approach | Pyrenees Approche | None | Yes | No |
| 124.150 | Tower | Pau Tower | None | Yes | Yes |
| 128.480 | Atis | Pau Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13125° | Asphalt | 2500m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31305° | Asphalt | 2500m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.