
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.230 | Information | Cahors Information | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L127° | Grass | 1080m | 50m | Unknown | None | |
| 31R307° | Grass | 1080m | 50m | Unknown | None | |
| 13127° | Asphalt | 1500m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31307° | Asphalt | 1500m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.