
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.205 | Radio | Saint Pierre | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L97° | Grass | 515m | 20m | Unknown | None | |
| 28R277° | Grass | 515m | 20m | Unknown | None | |
| 1097° | Grass | 1011m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 28277° | Grass | 1011m | 50m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.