
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R117° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 30L297° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 12117° | Asphalt | 1300m | 20m | 6 | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 1300m | 20m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.