
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.505 | Information | A/a Persan | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Grass | 829m | 100m | Unknown | None | |
| 23230° | Grass | 829m | 100m | Unknown | None | |
| 1099° | Asphalt | 830m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 28279° | Asphalt | 830m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 10R99° | Grass | 829m | 90m | Unknown | None | |
| 28L279° | Grass | 829m | 90m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.