
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.975 | Information | A/a Ecury | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L36° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 04L36° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 22R216° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 22R216° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 04R36° | Grass | 1500m | 80m | Unknown | None | |
| 22L216° | Grass | 1500m | 80m | Unknown | None | |
| 22L216° | Grass | 1500m | 80m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.