
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0326° | Grass | 640m | 50m | Unknown | None | |
| 21206° | Grass | 640m | 50m | Unknown | None | |
| 0987° | Asphalt | 597m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Asphalt | 597m | 20m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.