
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Garons Gnd | None | Yes | No |
| 131.055 | Approach | Montpellier Approche | None | Yes | No |
| 119.475 | Approach | Rhone Approche | None | Yes | No |
| 123.200 | Tower | Garons Tower | None | Yes | Yes |
| 129.355 | Atis | Garons Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18175° | Concrete | 2443m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36355° | Concrete | 2443m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.