
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.875 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 126.875 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 120.050 | Approach | Pescara App | None | Yes | No |
| 120.050 | Approach | Pescara App | None | Yes | No |
| 125.100 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 125.100 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 118.450 | Tower | Pescara Tower | None | Yes | Yes |
| 118.450 | Tower | Pescara Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0436° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 0436° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.