
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.425 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 136.100 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 118.800 | Approach | Lamezia App | None | Yes | No |
| 129.575 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Lamezia Tower | None | Yes | Yes |
| 122.100 | Tower | Lamezia Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096° | Asphalt | 2415m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 28276° | Asphalt | 2415m | 44m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.