
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.605 | Radio | Völtendorf Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 26260° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 0772° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 0772° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 25252° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
| 25252° | Grass | 501m | 25m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.