
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.575 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.000 | Tower | Ordu-Giresun Tower | None | Yes | Yes |
| 119.550 | Approach | App | None | Yes | No |
| 125.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28282° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.