
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Atis | Napier Atis | None | Yes | No |
| 132.950 | Other | Awib | None | Yes | No |
| 119.100 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Napier Tower | None | Yes | No |
| 124.800 | Tower | Napier Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016° | Grass | 879m | 60m | Unknown | None | |
| 19186° | Grass | 879m | 60m | Unknown | None | |
| 11110° | Grass | 883m | 60m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 883m | 60m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.