
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.550 | Tower | Karaj / Fath Tower | None | Yes | Yes |
| 121.950 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L130° | Asphalt | 750m | 25m | Unknown | None | |
| 31R310° | Asphalt | 750m | 25m | Unknown | None | |
| 13R130° | Asphalt | 1300m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 31L310° | Asphalt | 1300m | 25m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.