
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Gravel | 1325m | 33m | Unknown | None | |
| 24240° | Gravel | 1325m | 33m | Unknown | None | |
| 18180° | Water | 1524m | 1524m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Water | 1524m | 1524m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.