
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.200 | Tower | Tokachi Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1499m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1499m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1499m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13L130° | Unknown | 398m | 22m | Unknown | None | |
| 13L130° | Unknown | 398m | 22m | Unknown | None | |
| 31R310° | Unknown | 398m | 22m | Unknown | None | |
| 31R310° | Unknown | 398m | 22m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.