
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 118.900 | Approach | Fukuoka Con | None | Yes | No |
| 128.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 122.900 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Other | Kagoshima Fsc | None | Yes | No |
| 123.850 | Other | Tca | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.