
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.900 | Other | Central West Pacific | None | Yes | No |
| 127.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 122.075 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Naha Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L177° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36R357° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18R177° | Asphalt | 2700m | 60m | Unknown | None | |
| 36L357° | Asphalt | 2700m | 60m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.