
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.500 | Other | Con | None | Yes | No |
| 124.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.100 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 118.500 | Other | Ops | None | Yes | No |
| 124.000 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Mactan Cebu International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.