
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.300 | Other | A/g | None | Yes | No |
| 119.500 | Other | Resistencia | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Tower/app | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Tower/aux | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2770m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2770m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.