
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.600 | Ground | Solo Marte | None | Yes | No |
| 133.350 | Tower | Torre Marte | None | Yes | Yes |
| 118.700 | Delivery | Trafego | None | Yes | No |
| 127.725 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12122° | Asphalt | 1600m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30302° | Asphalt | 1600m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.