
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.450 | Tower | Prudente Tower | None | Yes | Yes |
| 118.450 | Tower | Prudente Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Grass | 700m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Grass | 700m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Grass | 700m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 700m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 700m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.