
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 134.100 | Other | Faws | None | Yes | No |
| 568.000 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.500 | Tower | El Libertador Tower | None | Yes | Yes |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0982° | Asphalt | 2975m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 27262° | Asphalt | 2975m | 60m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.