
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.200 | Approach | Maracaibo App | None | Yes | No |
| 115.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 132.000 | Other | Maracaibo Rdo | None | Yes | No |
| 118.900 | Tower | La Chinita International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02L20° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20R200° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 02R20° | Asphalt | 2499m | 29m | Unknown | None | |
| 20L200° | Asphalt | 2499m | 29m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.