
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.000 | Ground | Kaliningrad Gnd | None | Yes | No |
| 131.700 | Other | Kalininggrad Transit | None | Yes | No |
| 122.050 | Other | Kaliningrad Meteo | None | Yes | No |
| 129.425 | Tower | Kaliningrad Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Concrete | 2499m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Concrete | 2499m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.