
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Taxiing | None | Yes | No |
| 120.700 | Radar | Krug | None | Yes | No |
| 128.000 | Tower | Mineralnyye Vody Airport Start | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 3899m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 3899m | 60m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.