
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.100 | Approach | Perm App | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Perm Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Taxiing | None | Yes | No |
| 124.000 | Tower | Prem Start | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Concrete | 3206m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Concrete | 3206m | 49m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.