
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Taxiing | None | Yes | No |
| 120.300 | Radar | Krug | None | Yes | No |
| 120.800 | Tower | Surgut Airport Start | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 2790m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 2790m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.