
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.200 | Approach | Biak App | None | Yes | No |
| 126.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 295.600 | Information | Biak Info | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Frans Kaisiepo Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 3570m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 3570m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.