
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.500 | Ctaf | Ctaf - Afru | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 128.900 | Other | Viva Energy Australia | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16168° | Asphalt | 2560m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34348° | Asphalt | 2560m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.