
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.950 | Center | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.