
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.850 | Ctaf | Ctaf-Afru | None | Yes | No |
| 123.900 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10110° | Asphalt | 1585m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28290° | Asphalt | 1585m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Gravel | 1105m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Gravel | 1105m | 30m | Unknown | None | |
| 0660° | Gravel | 799m | 29m | Unknown | None | |
| 24240° | Gravel | 799m | 29m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.